
- ОГ - Объем груди Измеряют полный обхват груди. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез.
- ОТ - Объем талии Измеряют полный обхват талии. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
- ОБ - Объем бедер Измеряют полный обхват бедер. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Размер | Объем груди (см) | Объем бёдер (см) | Объём талии (см) | Рост (см) |
---|---|---|---|---|
26 | 52 | 59 | 48 | 110-116 |
28 | 56 | 62 | 50 | 116-122 |
30 | 60 | 66 | 51 | 122-128 |
32 | 64 | 70 | 54 | 128-134 |
34 | 68 | 74 | 57 | 134-140 |
36 | 72 | 78 | 60 | 140-146 |
38 | 76 | 82 | 60 | 146-152 |
40 | 80 | 86 | 62 | 152-158 |
42 | 84 | 90 | 64 | 158-164 |
44 | 88 | 94 | 68 | 164-170 |
46 | 92 | 98 | 72 | 170-176 |
48 | 96 | 102 | 76 | 170-176 |
Отзывы
Отзывов пока нет.